The printable sales brochure us available under ‘Downloadable materials’.

Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 1
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 2
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 3
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 4
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 5
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 6
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 7
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 8
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 9
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 10
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 11
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 12
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 13
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 14
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 15
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 16
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 17
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 18
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 1
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 2
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 3
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 4
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 5
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 6
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 7
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 8
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 9
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 10
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 11
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 12
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 13
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 14
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 15
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 16
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 17
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 18
Forest property (Unseparated parcel)

Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12

Saarijärvi

Object number: 240216112

Surface area

approx. 8.3 ha

Timber volume

787 m³

Offer no later than

1.10.2024 15:00

Price request

29 000 €

Make an offerContact us

Description

Saarijärvi Mäkiaho kolmen metsäkiinteistön kokonaisuus.

Myyntikohde koostuu yhden tilan määräalasta ja kahdesta muusta pienestä tilasta muodostaen rajoiltaan yhtenäisen kokonaisuuden. Koivuvaltaiset metsät. Puuston kokonaismäärästä koivua on noin 83 %. Nykypuuston vuotuinen kasvu noin 4,8 m3/ha/vuosi. Rehevät maapojat. Maapohjista ravinteisuudeltaan (Omt) 83 % ja MT (17 %). Kehitysluokkajakaumasta kasvatusmetsiä 7,6 ha ja taimikkoa 0,7 ha. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 1.10.2024 klo 15.00 mennessä.

Further information

Contains buildings

No

Land use planning

No

Road to the site

No

Own shoreline

No

Details

Downloadable materials

Price details

Price of the object

The asking price is 29 000 €, the offer can be more or less.

Payments to the buyer

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3 %) kauppahinnasta, lainhuutokulut (161 € / kiinteistö), määräalan lohkomiskulut (1990 €) maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan ja kaupanvahvistajan palkkion (128 €).

Time limit for the conclusion of the sale

The buyer undertakes, in accordance with the seller's terms of sale, that the real estate transaction must be completed within 6 weeks of the accepted purchase offer. See also rules for the tender procedure.

Make an offer

Questions0

No questions about this object have been presented yet. Questions can be submitted via the contact form below.

Order metsätilat.fi newsletter

Order metsätilat.fi newsletter

You'll receive up-to-date information on buying and selling forest and forest price trends in your e-mail.

Order now
  • Buy
    • Sell
    • Guides
    • Contact information
    • About service
    • Follow us

    © 2024 Metsätilat.fi

    • Privacy Policy
    • For brokers
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.