Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 1
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 2
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 3
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 4
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 5
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 6
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 7
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 8
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 9
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 10
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 11
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 12
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 13
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 14
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 15
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 16
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 17
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 18
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 1
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 2
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 3
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 4
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 5
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 6
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 7
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 8
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 9
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 10
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 11
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 12
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 13
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 14
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 15
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 16
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 17
Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12 18
Skogsfastighet (Outbrutet område)

Lepola 729-408-31-19 määräala, Vastike-Lepola 729-408-82-0 ja Vuojoki 729-408-20-12

Saarijärvi

Objektnummer: 240216112

Yta

ca 8,3 ha

Mängden gagnvirke

787 m³

Lämna anbud senast

1.10.2024 15:00

Prisbegäran

29 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Saarijärvi Mäkiaho kolmen metsäkiinteistön kokonaisuus.

Myyntikohde koostuu yhden tilan määräalasta ja kahdesta muusta pienestä tilasta muodostaen rajoiltaan yhtenäisen kokonaisuuden. Koivuvaltaiset metsät. Puuston kokonaismäärästä koivua on noin 83 %. Nykypuuston vuotuinen kasvu noin 4,8 m3/ha/vuosi. Rehevät maapojat. Maapohjista ravinteisuudeltaan (Omt) 83 % ja MT (17 %). Kehitysluokkajakaumasta kasvatusmetsiä 7,6 ha ja taimikkoa 0,7 ha. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 1.10.2024 klo 15.00 mennessä.

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Nej

Väg till objektet

Nej

Egen strand

Nej

Detaljer

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 29 000 €. Erbjudandet kan vara större eller mindre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3 %) kauppahinnasta, lainhuutokulut (161 € / kiinteistö), määräalan lohkomiskulut (1990 €) maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan ja kaupanvahvistajan palkkion (128 €).

Tidsgräns för affären

Köparen förbinder sig, i enlighet med säljarens försäljningsvillkor, att fastighetsaffären ska vara genomförd inom 6 veckor från accepterat köperbjudande. Se även regler för anbudsförfarande.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
  • Köp
    • Sälj
    • Anvisningar och guider
    • Kontaktuppgifter
    • Information om tjänsten
    • Följ oss

    © 2024 Skogsfastigheter.fi

    • Dataskyddsbeskrivning
    • För mäklare
    Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.