Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 1
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 2
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 3
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 4
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 5
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 6
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 7
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 8
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 9
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 10
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 11
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 12
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 13
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 14
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 15
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 16
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 17
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 18
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 19
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 20
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 21
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 22
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 23
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 24
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 25
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 26
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 27
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 28
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 29
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 30
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 31
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 32
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 33
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 34
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 1
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 2
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 3
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 4
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 5
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 6
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 7
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 8
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 9
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 10
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 11
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 12
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 13
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 14
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 15
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 16
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 17
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 18
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 19
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 20
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 21
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 22
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 23
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 24
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 25
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 26
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 27
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 28
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 29
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 30
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 31
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 32
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 33
Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29 34
Skogsfastighet (Fastighet)

Ritoniemi 592-403-7-39 ja Puroniitty II 592-403-7-29

Petäjävesi

Objektnummer: 240216662

Yta

33,12 ha

Mängden gagnvirke

6 047 m³

Lämna anbud senast

10.12.2024 15:00

Prisbegäran

277 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Petäjävesi Ritoniemi metsätilat, joissa kaksi rakennuspaikkaa.

Kohde koostuu kahdesta toisiinsa rajoittuvista tiloista muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden. Heti hakattavissa olevaa puustoa. Uudistuskypsää metsää 8 ha, nuorta kasvatusmetsää 12 ha ja varttunutta kasvatusmetsää 9,6 ha. Keskipuusto n. 180 m3 /ha. Nuorissa kasvatusmetsissä ennakkoraivauksen tarvetta. Maapohjista ravinteisuudeltaan (MT) 14 ha, (VT) 15 ha ja (CT) 2 ha. Kohde rajoittuu länsiosasta osittain Ritoniementiehen. Rajalammen itärannalla on kaksi kaavanmukaista loma-asunnon / erillispientalojen rakennuspaikkaa. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 10.12.2024 klo 15.00 mennessä.

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Ja

n. 450, tjärn

Detaljer

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 277 000 €. Erbjudandet kan vara större eller mindre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3 %) kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkion (138 €) ja kiinteistökohtaisen lainhuudatusmaksun (172 € / kiinteistö).

Tidsgräns för affären

Köparen förbinder sig, i enlighet med säljarens försäljningsvillkor, att fastighetsaffären ska vara genomförd inom 6 veckor från accepterat köperbjudande. Se även regler för anbudsförfarande.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
  • Köp
    • Sälj
    • Anvisningar och guider
    • Kontaktuppgifter
    • Information om tjänsten
    • Följ oss

    © 2024 Skogsfastigheter.fi

    • Dataskyddsbeskrivning
    • För mäklare
    Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.