Tulostettava myyntiesite löytyy Ladattavat aineistot -osiosta.

Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 1
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 2
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 3
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 4
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 5
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 6
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 7
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 8
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 9
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 10
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 11
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 12
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 13
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 14
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 15
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 16
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 17
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 18
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 19
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 20
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 21
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 22
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 23
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 24
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 25
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 26
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 27
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 28
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 29
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 30
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 1
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 2
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 3
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 4
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 5
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 6
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 7
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 8
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 9
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 10
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 11
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 12
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 13
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 14
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 15
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 16
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 17
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 18
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 19
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 20
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 21
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 22
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 23
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 24
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 25
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 26
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 27
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 28
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 29
Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54 30
Metsätila (Kiinteistö)

Mäntyniemi 495-406-2-16 ja Mäntyniemi II 495-403-25-54

Multia

Kohdenumero: 240216296

Pinta-ala

11,6 ha

Ainespuun määrä

1 341 m³

Tarjoa viimeistään

3.12.2024 15:00

Hintapyyntö

79 000 €

Tee tarjousOta yhteyttä

Kuvaus

Multialla kaksi metsätilaa ja peltoa Tarhapäänjärven itärannalla.

Kohde koostuu kahdesta tilasta muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden. Kasvatusmetsävaltaiset hyväkasvuiset metsät, joissa heti hakattavissa olevaa puustoa. Maapohjista ravinteisuudeltaan (OMT) 1,6 ja ja (MT) 5,1 ha. Korvauskelpoista vuokrattua peltoa n. 4,7 ha ja vanha riihi. Omaa rantaviivaa noin 150 m. Kaavanmukaista rantarakennusoikeutta ei ole. Hyvät tieyhteydet. Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 3.12.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

Sisältää rakennuksia

Kyllä

Kaavoitus

Kyllä

Tie perille

Kyllä

Omaa rantaviivaa

Kyllä

n.150, järvi

Yksityiskohdat

Rakennukset

Ladattavat aineistot

Hintatiedot

Kohteen hinta

Kohteen hintapyyntö on 79 000 €, tarjous voi olla enemmän tai vähemmän.

Ostajalle tulevat maksut

Ostaja maksaa varainsiirtoveron (3 %) kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkion (138 €) ja kiinteistökohtaisen lainhuudatusmaksun (172 € / kiinteistö).

Aikaraja kaupanteolle

Ostaja sitoutuu myyjän myyntiehdon mukaisesti siihen, että kiinteistökauppa tulee tehdä 6 viikon kuluessa hyväksytystä ostotarjouksesta. Katso myös tarjousmenettelyn säännöt.

Tee tarjous

Kysymykset0

Kohteesta ei ole esitetty vielä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Tilaa Metsätilat.fi-uutiskirje

Saat sähköpostiisi ajankohtaista tietoa metsän ostamisesta, metsän myynnistä ja metsän hintakehityksestä.

Tilaa
  • Osta
    • Myy
    • Ohjeet ja oppaat
    • Yhteystiedot
    • Tietoa palvelusta
    • Seuraa meitä

    © 2024 Metsätilat.fi

    • Tietosuojaseloste
    • Välittäjille
    Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.