Jussila II 678-402-7-2 ym.
Raahe
Object number: 240614787
Surface area
33.801 ha
Timber volume
1 898 m³
Price request
183 000 €
Description
Neljän kiinteistön kokonaisuus jolla peltoa, metsää ja rakennuspaikka purkukuntoisine rakennuksineen.
Neljä vierekkäistä kiinteistöä. Peltoa n. 21 ha, metsää n. 12,2 ha ja rakennuspaikka n. 0,4 ha. Puuta kaikkiaan 1898 m3. Rakennukset ovat purkukuntoisia. Tarjoukset käsitellään saapumisjärjestyksessä viipymättä.
Further information
Contains buildings
No
Land use planning
No
Road to the site
Yes
Own shoreline
No
Contains buildings
No
Land use planning
No
Road to the site
Yes
Own shoreline
No
Contains buildings
No
Land use planning
No
Road to the site
Yes
Own shoreline
No
Contains buildings
No
Road to the site
No
Own shoreline
No
Details
Forest resource data
Timber volume
Main tree species | Volume |
---|---|
Pine (pulpwood) | 175 m³ |
Pine (log) | 48 m³ |
Spruce (pulpwood) | 618 m³ |
Spruce (log) | 241 m³ |
Birch (pulpwood) | 658 m³ |
Birch (log) | 15 m³ |
Aspen (pulpwood) | 134 m³ |
Aspen (log) | 4 m³ |
Gray alder (pulpwood) | 5 m³ |
Total | 1 898 m³ |
Amount of soil
Soil | Surface area |
---|---|
Forest land | 14,6 ha |
Other land | 21,7 ha |
Total | 36,3 ha |
Timber volume
Main tree species | Volume |
---|---|
Pine (pulpwood) | 16 m³ |
Pine (log) | 6 m³ |
Spruce (pulpwood) | 79 m³ |
Spruce (log) | 106 m³ |
Birch (pulpwood) | 181 m³ |
Birch (log) | 1 m³ |
Aspen (pulpwood) | 33 m³ |
Aspen (log) | 2 m³ |
Total | 424 m³ |
Amount of soil
Soil | Surface area |
---|---|
Forest land | 4,1 ha |
Other land | 13,1 ha |
Total | 17,2 ha |
Forest resource data on a map
Timber volume
Main tree species | Volume |
---|---|
Pine (pulpwood) | 132 m³ |
Pine (log) | 33 m³ |
Spruce (pulpwood) | 93 m³ |
Spruce (log) | 24 m³ |
Birch (pulpwood) | 130 m³ |
Aspen (pulpwood) | 34 m³ |
Total | 446 m³ |
Amount of soil
Soil | Surface area |
---|---|
Forest land | 2,3 ha |
Other land | 0,5 ha |
Total | 2,8 ha |
Forest resource data on a map
Timber volume
Main tree species | Volume |
---|---|
Pine (pulpwood) | 7 m³ |
Pine (log) | 2 m³ |
Spruce (pulpwood) | 45 m³ |
Spruce (log) | 8 m³ |
Birch (pulpwood) | 219 m³ |
Birch (log) | 9 m³ |
Aspen (pulpwood) | 49 m³ |
Aspen (log) | 2 m³ |
Total | 341 m³ |
Amount of soil
Soil | Surface area |
---|---|
Forest land | 2,4 ha |
Other land | 0,1 ha |
Total | 2,5 ha |
Forest resource data on a map
Timber volume
Main tree species | Volume |
---|---|
Pine (pulpwood) | 20 m³ |
Pine (log) | 7 m³ |
Spruce (pulpwood) | 401 m³ |
Spruce (log) | 103 m³ |
Birch (pulpwood) | 128 m³ |
Birch (log) | 5 m³ |
Aspen (pulpwood) | 18 m³ |
Gray alder (pulpwood) | 5 m³ |
Total | 687 m³ |
Amount of soil
Soil | Surface area |
---|---|
Forest land | 5,8 ha |
Other land | 8,0 ha |
Total | 13,8 ha |
Forest resource data on a map
Downloadable materials
Price details
Price of the object
The asking price is 183 000 €, the offer can be more or less.
Payments to the buyer
Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 138 euroa, varainsiirtoveron 3% kauppahinnasta, lainhuudon haun 172 euroa per kiinteistöt.
Time limit for the conclusion of the sale
The buyer undertakes, in accordance with the seller's terms of sale, that the real estate transaction must be completed within 6 weeks of the accepted purchase offer. See also rules for the tender procedure.
Questions0
No questions about this object have been presented yet. Questions can be submitted via the contact form below.